REPRODUÇÃO/TV GLOBO
Na última edição de segunda-feira, o Jornal da Globo enfrentou uma queda significativa de audiência, alcançando a média mais baixa do ano com 4,9 pontos. A exibição tardia do jornal, que ocorreu devido ao filme “Bacurau”, premiado em Cannes, contribuiu para essa redução. O filme, apesar de sua aclamação crítica, não atraiu uma grande audiência, marcando apenas 9,7 pontos. Bruno Tavares, que substituiu a apresentadora titular Renata Lo Prete, conduziu o programa que começou à 1h24, resultando no pior desempenho desde o mesmo período do ano anterior.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 1º de abril:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 1º/4/2024 (6h/5h59): 11,6 |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
| Mais Você | 9,1 |
| SP1 | 11,5 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,1 |
| Cheias de Charme | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Pinóquio | 11,1 |
| Paraíso Tropical | 14,8 |
| Elas por Elas | 18,6 |
| SP2 | 21,7 |
| Família É Tudo | 22,8 |
| Jornal Nacional | 26,0 |
| Renascer | 26,9 |
| BBB 24 | 21,9 |
| Tela Quente: Bacurau | 9,7 |
| Jornal da Globo | 4,9 |
| Boletim Rede BBB | 4,3 |
| Família É Tudo (reapresentação) | 3,8 |
| Vai que Cola | 3,6 |
| Hora 1 | 5,2 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 1º/4/2024 (6h/5h59): 4,3 |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 3,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,6 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 6,5 |
| Balanço Geral SP 2 | 7,0 |
| A Terra Prometida | 5,6 |
| Cidade Alerta | 4,8 |
| Cidade Alerta 2 | 5,7 |
| Cidade Alerta 3 | 7,1 |
| Cidade Alerta SP | 8,6 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Reis | 5,8 |
| Gênesis | 4,3 |
| Doc Investigação | 3,4 |
| Chicago P.D. | 2,7 |
| JR 24H | 2,1 |
| Entrelinhas | 1,3 |
| Escola do Amor | 0,6 |
| Religioso | 0,6 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 1º/4/2024 (6h/5h59): 2,4 |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 1,9 |
| Primeiro Impacto 2 | 2,1 |
| Chega Mais | 1,7 |
| Carinha de Anjo | 2,7 |
| Teresa | 2,8 |
| Minha Fortuna É te Amar | 3,0 |
| Fofocalizando | 2,6 |
| Tá na Hora | 2,6 |
| SBT Brasil | 3,2 |
| A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 |
| As Aventuras de Poliana | 4,0 |
| Programa do Ratinho | 4,4 |
| Arena SBT | 2,9 |
| The Noite | 2,2 |
| Operação Mesquita | 1,6 |
| SBT PodNight | 1,6 |
| SBT News na TV | 1,5 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 1º/4/2024 (6h/5h59): 1,5 |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Desperta Brasil | 0,2 |
| Bora Brasil SP | 0,4 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| The Chef | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,4 |
| Os Donos da Bola | 2,0 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 3,3 |
| Brasil Urgente SP | 4,7 |
| Jornal da Band | 4,5 |
| Melhor da Noite | 1,8 |
| Perrengue do Dia | 1,0 |
| Vikings | 0,9 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,6 |
| Resenha do Galinho | 0,5 |
| Doc BandSports | 0,4 |
| +Info | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
| Primeiro Jornal | 0,5 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP